#Toponyme
#Département
#France
Liste des départements français
Voir aussi : département, #Habitant#Département#France (107 mots) , #Toponyme (488 mots)
Dictionnaire des noms de départements français
| 01 | n.propr. Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement de Rhône-Alpes). |
|---|---|
| 02 | n.propr. Département de la région Hauts-de-France (anciennement de Picardie). |
| 03 | n.propr. Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement d'Auvergne). |
| 04 | n.propr. (f.pl.) Département de la région P.A.C.A.. |
| 06 | n.propr. (f.pl.) Département de la région P.A.C.A.. |
| 07 | n.propr. (f.) Département de la région Auvergne-Rhône-Alpes (anciennement de Rhône-Alpes). |
| 08 | n.propr. (f.pl.) Département de la région Grand Est (et anciennement de la région Champagne-Ardenne). |
| 09 | n.propr. Département de la région Occitanie (et anciennement de Midi-Pyrénées). |
| 10 | n.propr. Département de la région Grand Est (et anciennement de la région Champagne-Ardenne). |
| 11 | n.propr. Département de la région Occitanie (et anciennement de Languedoc-Roussillon). |
Liste complète
| Code | Nom | Région | Préfecture | Gentilé |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Ain | Rhône-Alpes | Bourg-en-Bresse | AINDINOIS |
| 02 | Aisne | Picardie | Laon | AXONAIS |
| 03 | Allier | Auvergne | Moulins | BOURBONNAIS |
| 04 | Alpes-de-Haute-Provence | P.A.C.A. | Digne | BAS-ALPIN |
| 05 | Hautes-Alpes | P.A.C.A. | Gap | HAUT-ALPIN |
| 06 | Alpes-Maritimes | P.A.C.A. | Nice | °MARALPIN° |
| 07 | Ardèche | Rhône-Alpes | Privas | ARDÉCHOIS |
| 08 | Ardennes | Champagne-Ardenne | Charleville-Mézières | ARDENNAIS |
| 09 | Ariège | Midi-Pyrénées | Foix | ARIÉGEOIS |
| 10 | Aube | Champagne-Ardenne | Troyes | AUBOIS |
| 11 | Aude | Languedoc-Roussillon | Carcassonne | AUDOIS |
| 12 | Aveyron | Midi-Pyrénées | Rodez | AVEYRONNAIS |
| 13 | Bouches-du-Rhône | P.A.C.A. | Marseille | BUCCORHODANIEN |
| 14 | Calvados | Basse-Normandie | Caen | CALVADOSIEN |
| 15 | Cantal | Auvergne | Aurillac | CANTALOU, CANTALIEN |
| 16 | Charente | Poitou-Charentes | Angoulême | CHARENTAIS |
| 17 | Charente-Maritime | Poitou-Charentes | La Rochelle | CHARENTAIS-MARITIME |
| 18 | Cher | Centre | Bourges | BERRICHON |
| 19 | Corrèze | Limousin | Tulle | CORRÉZIEN |
| 2A | Corse-du-Sud | Corse | Ajaccio | CORSE DU SUD |
| 2B | Haute-Corse | Corse | Bastia | CORSE DU NORD |
| 21 | Côte-d'Or | Bourgogne | Dijon | CÔTE-D'ORIEN |
| 22 | Côtes-d'Armor | Bretagne | Saint-Brieuc | COSTARMORICAIN |
| 23 | Creuse | Limousin | Guéret | CREUSOIS |
| 24 | Dordogne | Aquitaine | Périgueux | DORDOGNAIS |
| 25 | Doubs | Franche-Comté | Besançon | DOUBISTE |
| 26 | Drôme | Rhône-Alpes | Valence | DRÔMOIS |
| 27 | Eure | Haute-Normandie | Évreux | EUROIS |
| 28 | Eure-et-Loir | Centre | Chartres | EURÉLIEN |
| 29 | Finistère | Bretagne | Quimper | FINISTÉRIEN |
| 30 | Gard | Languedoc-Roussillon | Nîmes | GARDOIS |
| 31 | Haute-Garonne | Midi-Pyrénées | Toulouse | HAUT-GARONNAIS |
| 32 | Gers | Midi-Pyrénées | Auch | GERSOIS |
| 33 | Gironde | Aquitaine | Bordeaux | GIRONDIN |
| 34 | Hérault | Languedoc-Roussillon | Montpellier | HÉRAULTAIS |
| 35 | Ille-et-Vilaine | Bretagne | Rennes | BRÉTILLIEN |
| 36 | Indre | Centre | Châteauroux | INDRIEN |
| 37 | Indre-et-Loire | Centre | Tours | TOURANGEAU |
| 38 | Isère | Rhône-Alpes | Grenoble | ISERAN |
| 39 | Jura | Franche-Comté | Lons-le-Saunier | JURASSIEN |
| 40 | Landes | Aquitaine | Mont-de-Marsan | LANDAIS |
| 41 | Loir-et-Cher | Centre | Blois | LOIR-ET-CHÉRIEN |
| 42 | Loire | Rhône-Alpes | Saint-Étienne | LIGÉRIEN |
| 43 | Haute-Loire | Auvergne | Le Puy-en-Velay | ALTILIGÉRIEN |
| 44 | Loire-Atlantique | Pays de la Loire | Nantes | néant |
| 45 | Loiret | Centre | Orléans | LOIRETAIN |
| 46 | Lot | Midi-Pyrénées | Cahors | LOTOIS |
| 47 | Lot-et-Garonne | Aquitaine | Agen | LOT-ET-GARONNAIS |
| 48 | Lozère | Languedoc-Roussillon | Mende | LOZÉRIEN |
| 49 | Maine-et-Loire | Pays de la Loire | Angers | ANGEVIN |
| 50 | Manche | Basse-Normandie | Saint-Lô | MANCHOIS, MANCHOT |
| 51 | Marne | Champagne-Ardenne | Châlons-en-Champagne | MARNAIS |
| 52 | Haute-Marne | Champagne-Ardenne | Chaumont | HAUT-MARNAIS |
| 53 | Mayenne | Pays de la Loire | Laval | MAYENNAIS |
| 54 | Meurthe-et-Moselle | Lorraine | Nancy | MEURTHE-ET-MOSELLAN |
| 55 | Meuse | Lorraine | Bar-le-Duc | MEUSIEN, MOSAN |
| 56 | Morbihan | Bretagne | Vannes | MORBIHANNAIS |
| 57 | Moselle | Lorraine | Metz | MOSELLAN |
| 58 | Nièvre | Bourgogne | Nevers | NIVERNAIS |
| 59 | Nord | Nord-Pas-de-Calais | Lille | NORDISTE |
| 60 | Oise | Picardie | Beauvais | ISARIEN |
| 61 | Orne | Basse-Normandie | Alençon | ORNAIS |
| 62 | Pas-de-Calais | Nord-Pas-de-Calais | Arras | PAS-DE-CALAISIEN |
| 63 | Puy-de-Dôme | Auvergne | Clermont-Ferrand | PUYDOMOIS |
| 64 | Pyrénées-Atlantiques | Aquitaine | Pau | BÉARNAIS, BASQUE |
| 65 | Hautes-Pyrénées | Midi-Pyrénées | Tarbes | HAUT-PYRÉNÉEN |
| 66 | Pyrénées-Orientales | Languedoc-Roussillon | Perpignan | CATALAN, ROUSSILLONNAIS |
| 67 | Bas-Rhin | Alsace | Strasbourg | BAS-RHINOIS |
| 68 | Haut-Rhin | Alsace | Colmar | HAUT-RHINOIS |
| 69 | Rhône | Rhône-Alpes | Lyon | RHODANIEN |
| 70 | Haute-Saône | Franche-Comté | Vesoul | HAUT-SAÔNOIS |
| 71 | Saône-et-Loire | Bourgogne | Mâcon | SAÔNE-ET-LOIRIEN |
| 72 | Sarthe | Pays de la Loire | Le Mans | SARTHOIS |
| 73 | Savoie | Rhône-Alpes | Chambéry | SAVOISIEN, SAVOYARD |
| 74 | Haute-Savoie | Rhône-Alpes | Annecy | HAUT-SAVOYARD |
| 75 | Paris | Île-de-France | Paris | PARISIEN |
| 76 | Seine-Maritime | Haute-Normandie | Rouen | SEINOMARIN |
| 77 | Seine-et-Marne | Île-de-France | Melun | SEINE-ET-MARNAIS |
| 78 | Yvelines | Île-de-France | Versailles | YVELINOIS |
| 79 | Deux-Sèvres | Poitou-Charentes | Niort | DEUX-SÉVRIEN |
| 80 | Somme | Picardie | Amiens | SAMARIEN |
| 81 | Tarn | Midi-Pyrénées | Albi | TARNAIS |
| 82 | Tarn-et-Garonne | Midi-Pyrénées | Montauban | TARN-ET-GARONNAIS |
| 83 | Var | P.A.C.A. | Toulon | VAROIS |
| 84 | Vaucluse | P.A.C.A. | Avignon | VAUCLUSIEN |
| 85 | Vendée | Pays de la Loire | La Roche-sur-Yon | VENDÉEN |
| 86 | Vienne | Poitou-Charentes | Poitiers | VIENNOIS |
| 87 | Haute-Vienne | Limousin | Limoges | HAUT-VIENNOIS |
| 88 | Vosges | Lorraine | Épinal | VOSGIEN |
| 89 | Yonne | Bourgogne | Auxerre | ICAUNAIS |
| 90 | Territoire-de-Belfort | Franche-Comté | Belfort | °TERRIFORTAIN° |
| 91 | Essonne | Île-de-France | Évry | ESSONNIEN |
| 92 | Hauts-de-Seine | Île-de-France | Nanterre | ALTOSÉQUANAIS |
| 93 | Seine-Saint-Denis | Île-de-France | Bobigny | SÉQUANODIONYSIEN, SÉQUANO-DIONYSIEN |
| 94 | Val-de-Marne | Île-de-France | Créteil | VAL-DE-MARNAIS |
| 95 | Val-d'Oise | Île-de-France | Pontoise | VALDOISIEN |
| 971 | Guadeloupe | Guadeloupe | Basse-Terre | GUADELOUPÉEN |
| 972 | Martinique | Martinique | Fort-de-France | MARTINIQUAIS |
| 973 | Guyane | Guyane | Cayenne | GUYANAIS |
| 974 | La Réunion | La Réunion | Saint-Denis | RÉUNIONNAIS |
| 976 | Mayotte | Mayotte | Mamoudzou | MAHORAIS |
Ajouter un
commentaire
commentaire
Continuez de hurler, mais arrêtez d'hurler !
Officier radio